|
||||
|
||||
PARTI COMUNI: INTERVENTI SULLE STRUTTURE |
||||
Balconi |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
||
|
Proprietario singolo | al 100% |
||
|
Proprietario del piano di sotto | al 100% |
||
|
Condominio | millesimi proprietà |
||
|
Condomini serviti dalla balconata o dal ballatoio o che lo hanno comunque in uso | in parti uguali |
||
|
Trave portante interna: Condominio, (pavimento), | millesimi proprietà |
||
|
Proprietari singoli | al 100% |
||
|
Proprietari del balcone | al 100% |
||
|
Proprietari del balcone al piano di sotto | al 100% |
||
Finestre |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
||
|
Proprietario singolo | al 100% |
||
|
Proprietario singolo | al 100% |
||
Antenne |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
||
|
Condominio | millesimi proprietà |
PARTI COMUNI: INTERVENTI SULLE STRUTTURE |
||
Muri |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Proprietario singolo | al 100% |
|
I due proprietari a cui servono | al 50% |
Facciate |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Condominio | millesimi proprietà |
Terrazze - Tetti e Sottotetti |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
1/3 proprietario singolo, 2/3 condomini coperti dalla terrazza, | millesimi di proprietà riparametrati |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Condominio | millesimi proprietà |
Lastrici Solari |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Proprietario singolo | al 100% |
|
1/3 proprietario singolo, 2/3 Condominio | millesimi proprietà |
PARTI COMUNI: INTERVENTI SULLE STRUTTURE |
||
Scale e Portoni |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condomini serviti dalla scala | il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all'altezza di ciascun piano da suolo |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Condominio (per i vestiboli e i portici sottoposti a servitù di pubblico passaggio possono esserci convenzioni con il Comune) | millesimi proprietà |
|
Condominio | millesimi proprietà |
Cortili e Giardini |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio (esclusi, se non sono condomini, chi godono di un'eventuale servitù di passaggio) | millesimi proprietà |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Condominio (anche i negozianti che danno sulla strada) | millesimi proprietà |
|
Condominio (nei supercondomini, proprietari del singolo edificio) | millesimi proprietà |
Box auto |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Singoli proprietari, per la parte a copertura del loro box | al 100% |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Condomini che se ne servono (tutti, se costruiti ai sensi della legge Tognoli) | millesimi proprietà |
PARTI COMUNI: Impianti |
||
Acqua |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio | In base agli abitanti dello stabile, in base a millesimi acqua, o , in mancanza, in base ai millesimi di proprietà |
|
Condominio | 20-30% in base millesimi proprietà, il resto in base al consumo |
|
Condomini che se ne servono | millesimi di proprietà |
|
Condomini che se ne servono | millesimi proprietà |
|
Condominio | millesimi proprietà (o in base al consumo di acqua, se esistono contatori) |
|
Condomini che se ne servono | millesimi proprietà |
|
Condominio | in base millesimi proprietà. Il criterio più giusto, da inserire nel regolamento condominiale, è quello in base al numero degli abitanti dello stabile |
|
In base al consumo | in base al consumo (spese per portineria e giardini in base a millesimi proprietà) |
|
Condominio | millesimi proprietà |
Riscaldamento |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio | in base millesimi calore o, in mancanza, in base a quelli proprietà. Il criterio più giusto per il calcolo dei millesimi calore, è quello per il 50% in base al volume dei locali e per il 50% in base al numero degli elementi radianti dei caloriferi |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Condominio | 40% in base ai millesimi di proprietà, 60% in base al consumo |
|
Condomini che se ne servono | millesimi di proprietà |
|
Condominio (nei supercondomini, proprietari del singolo edificio) | millesimi proprietà |
Canna Fumaria |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio | millesimi calore |
|
Condominio | in base millesimi proprietà |
Ascensore |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condomini serviti dall'ascensore | il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all'altezza di ciascun piano da suolo |
|
Condomini che se ne servono, | millesimi proprietà |
Antenna |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Proprietario singolo | al 100% |
|
Condominio | in parti uguali (anche proprietario che non se ne serve) |
Piscina e Campo Tennis |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Condominio | millesimi proprietà |
|
Condominio | millesimi proprietà. Il criterio più giusto, da inserire nel regolamento condominiale, è quello in base al numero abitanti dello stabile (bambini e vecchi esclusi) |
Contatore |
Chi paga | Tipo di ripartizione |
|
Proprietario singolo che se ne serve | al 100% |